當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 工業(yè)無損檢測 > 超聲波測厚儀 > CL5美國GE檢測科技高精度超聲波測厚儀
簡要描述:美國GE檢測科技高精度超聲波測厚儀 CL5 高精度超聲波測厚儀這款儀器體積小巧,功能豐富CL 5精密測厚儀具有功能全面、使用簡便、體積小巧和結構牢固的優(yōu)點。
產(chǎn)品分類
Product classification詳細介紹
品牌 | GE/美國 | 價格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領域 | 航天,汽車,電氣,綜合 |
測量范圍 | 根據(jù)自選探頭 |
美國GE檢測科技高精度超聲波測厚儀 CL5 原德國KK
簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||
體積小巧,功能豐富 | |||||||||||||||||||||||||||||
美國GE檢測科技高精度超聲波測厚儀 CL5 原德國KK | |||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 | 0.13至500毫米,取決于所用探頭、所測材料、表面狀況及溫度 | ||||||||||||||||||||||||||||
單位和測量分辨率 | 0.001/0.01/0.1mm | ||||||||||||||||||||||||||||
材料聲速范圍 | 1000~19999 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||
接收器 | 帶寬為1.0至16MHz@-6dB | ||||||||||||||||||||||||||||
更新率 | 用戶可在MinCap和MaxCap下模式下選擇4、8、32Hz。 | ||||||||||||||||||||||||||||
顯示器類型 | 64×128像素LCD, 40×57毫米,具有背景照明,可調節(jié)對比度 | ||||||||||||||||||||||||||||
厚度顯示 | 5位顯示,在標準模式下具有0.75英寸數(shù)字高度,在厚度+A掃描模式下具有0.25英寸數(shù)字高度,實心或空心數(shù)字耦合狀態(tài)指示器,射頻模式下A掃描視圖。 | ||||||||||||||||||||||||||||
顯示模式 | 厚度(包括A掃描快照) 厚度+實時A掃描(可選) zui小值捕獲和zui大值捕獲 壁厚減薄差值和比率 聲速模式(可選) | ||||||||||||||||||||||||||||
管理員鎖定 | 為校準、設置和數(shù)據(jù)記錄器而通過字母數(shù)字密碼進行鎖定。 | ||||||||||||||||||||||||||||
I/O端口 | 雙向串行RS-232,波特率1200,9600,57600和115200 | ||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄器 | 可編程數(shù)據(jù)記錄器,每張64 MB SD卡上zui多120個文件(可選) | ||||||||||||||||||||||||||||
文件格式 | 通過儀表鍵盤創(chuàng)建的網(wǎng)格。接受來自UltraMATE軟件創(chuàng)建的網(wǎng)格或用戶定義線性文件 | ||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 3節(jié)AA電池(堿性、鎳氫或鎳鎘電池)或可充電電池組 | ||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)保密封 | 外殼用耐沖擊、防塵和防濺型密封圈密封,符合IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||
重量尺寸 | 420克,帶電池。180x94x46毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍 | 工作溫度-10~60℃,存放溫度:-20~70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
工作語言 | 中文、英語、德語、法語、西班牙語、意大利語、俄語、日語 | ||||||||||||||||||||||||||||
應用軟件 | UltraMAite和UltraMATE(可選) | ||||||||||||||||||||||||||||
探頭技術數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務電話
0755-83981166電子郵箱:taili668@vip.163.com
公司地址:深圳市龍崗區(qū)龍翔大道9009號珠江廣場A2棟13D
業(yè)務咨詢微信