當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 工業(yè)無損檢測 > 涂層測厚儀 > LZ-200J日本KETT 膜厚計(涂鍍層測厚儀)
簡要描述:泰立儀器為您推薦日本KETT 膜厚計(涂鍍層測厚儀) LZ-200J 該款設(shè)備可設(shè)定上/下限數(shù)值,可分批統(tǒng)計Z大值、Z小值、平均值、標準差。數(shù)據(jù)可存儲,可連接電腦,內(nèi)置打印機、即時打印,咨詢。
產(chǎn)品分類
Product classification詳細介紹
品牌 | KETT/日本 | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領(lǐng)域 | 冶金,航天,汽車,綜合 |
測量范圍 | 0~1500um |
日本KETT 膜厚計(涂鍍層測厚儀)LZ-200J
本儀器采用了磁性和渦流兩種測厚方法,可無損的測量磁性金屬基體(如鐵、合金和硬磁性鋼等)上非磁性覆層的厚度(如銅、鋁、鉻、琺瑯、橡膠、油漆等)及非磁性金屬基體(如銅、鋁、鋅、錫等)上的非導電覆層的厚度(如琺瑯、橡膠、油漆、塑料等)。
日本KETT 膜厚計(涂鍍層測厚儀)LZ-200J
規(guī)格型號 | LE-200J | LH-200J | LZ-200J |
測定對象 | 磁性金屬上非磁性涂鍍層 | 非磁性金屬上絕緣層 | 磁性金屬上非磁性涂鍍層非磁性金屬上絕緣層 |
測定范圍 | 0~1500um | 0~800um | 0~1500um |
測定精度 | <50um±1um>50um±2% | ||
分 辨 率 | <100um 0.1um="">100um 1um | ||
功能統(tǒng)計 | 可設(shè)定上/下限數(shù)值,可分批統(tǒng)計zui大值、zui小值、平均值、標準差。 | ||
計量單位 | 公制、英制可自由切換 | ||
顯示方式 | LCD液晶屏 | ||
操作面板 | 密封防水多功能數(shù)字鍵盤 | ||
隨機附件 | 基體/校正標準片/電池/皮套/說明書/穩(wěn)壓電源/打印紙 | ||
電 源 | DV6V 5#堿性電池×6個(打印機另需4個),可接穩(wěn)壓電源 | ||
體 積 | 175mm(W)×245(mmD)×31mm(H) | ||
重 量 | 1100g |
本儀器采用了磁性和渦流兩種測厚方法,可無損的測量磁性金屬基體(如鐵、合金和硬磁性鋼等)上非磁性覆層的厚度(如銅、鋁、鉻、琺瑯、橡膠、油漆等)及非磁性金屬基體(如銅、鋁、鋅、錫等)上的非導電覆層的厚度(如琺瑯、橡膠、油漆、塑料等)。
日本KETT LZ-200J涂鍍層測厚儀參數(shù):
規(guī)格型號 | LE-200J | LH-200J | LZ-200J |
測定對象 | 磁性金屬上非磁性涂鍍層 | 非磁性金屬上絕緣層 | 磁性金屬上非磁性涂鍍層非磁性金屬上絕緣層 |
測定范圍 | 0~1500um | 0~800um | 0~1500um |
測定精度 | <50um±1um>50um±2% | ||
分 辨 率 | <100um 0.1um="">100um 1um | ||
功能統(tǒng)計 | 可設(shè)定上/下限數(shù)值,可分批統(tǒng)計zui大值、zui小值、平均值、標準差。 | ||
計量單位 | 公制、英制可自由切換 | ||
顯示方式 | LCD液晶屏 | ||
操作面板 | 密封防水多功能數(shù)字鍵盤 | ||
隨機附件 | 基體/校正標準片/電池/皮套/說明書/穩(wěn)壓電源/打印紙 | ||
電 源 | DV6V 5#堿性電池×6個(打印機另需4個),可接穩(wěn)壓電源 | ||
體 積 | 175mm(W)×245(mmD)×31mm(H) | ||
重 量 | 1100g |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
0755-83981166電子郵箱:taili668@vip.163.com
公司地址:深圳市龍崗區(qū)龍翔大道9009號珠江廣場A2棟13D
業(yè)務(wù)咨詢微信