當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境檢測(cè)儀器 > 色差計(jì) > 柯尼卡美能達(dá)CS-100A色彩輝度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:泰立儀器為您推薦柯尼卡美能達(dá)CS-100A色彩輝度計(jì),測(cè)量LED等微小發(fā)光體的輝度、色度,測(cè)量鎢絲燈、熒光燈的輝度、色度, 測(cè)量樓面墻壁、表面剛噴涂完而不便觸及的物體的表面顏色, 測(cè)量形狀復(fù)雜的部位、從衛(wèi)生等角度上不能接觸的物體表面的顏色, 測(cè)量交通信號(hào)燈的輝度、色度, 測(cè)量彩色電視機(jī)的輝度、色度 ,測(cè)量黑白電視的輝度 測(cè)量電視投影器的輝度、色度.
產(chǎn)品分類(lèi)
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
柯尼卡美能達(dá)CS-100A色彩輝度計(jì)
柯尼卡美能達(dá)CS-100A色彩輝度計(jì)
可以放置到任何位置上使用。
輕便緊湊型設(shè)計(jì),重量只有890g。(不含電池)
便攜式電池驅(qū)動(dòng)方式,攜帶方便??稍谌魏蔚胤阶杂刹僮?。
可進(jìn)行非接觸式測(cè)量。
采用在取景器內(nèi)瞄準(zhǔn)被測(cè)量物并對(duì)準(zhǔn)焦點(diǎn)測(cè)量的單反方式,從離開(kāi)測(cè)量區(qū)域的位置上準(zhǔn)確地進(jìn)行測(cè)量。
將所見(jiàn)的顏色變換成數(shù)值。
可將所見(jiàn)反射體的色彩迅速測(cè)量出來(lái)。
可對(duì)微小的表面進(jìn)行測(cè)量。
可測(cè)量測(cè)定角度小,直徑在14.4mm(測(cè)量距離為1,014mm)以下的測(cè)量物。另外如果安裝上特寫(xiě)鏡頭(另售)可以測(cè)量直徑小于1.3mm(測(cè)量距離205mm)的微小面積的物體。
可通過(guò)RS-232C實(shí)現(xiàn)雙向通信。
使用RS-232C接口的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備,可以輸出測(cè)量數(shù)據(jù)、通過(guò)電腦加以控制。
內(nèi)置色差儀功能。
可用任意一個(gè)基準(zhǔn)色(可輸入數(shù)值和測(cè)定值)測(cè)量色差。色彩管理簡(jiǎn)便易行。
可進(jìn)行任意基準(zhǔn)校正,管理儀表誤差。
用戶(hù)可自行實(shí)施基準(zhǔn)光源校正,使用多臺(tái)本品測(cè)量時(shí),可以消滅特定顏色附近的指示差。
可進(jìn)行遙控作業(yè)和數(shù)據(jù)處理。
如果與數(shù)據(jù)處理機(jī)DP-101(另售)連接使用,可進(jìn)行“測(cè)量數(shù)值打印"、“自動(dòng)測(cè)量"、“統(tǒng)計(jì)"等數(shù)據(jù)處理工作。
CS-100A是一種便攜式定點(diǎn)單反鏡頭的非接觸式數(shù)碼色彩輝度儀,可用非接觸方式測(cè)量輝度和色度。
柯尼卡美能達(dá)CS-100A色彩輝度計(jì)參數(shù)
型號(hào) | 色度計(jì)CS-100A |
---|---|
種類(lèi) | 光源和物體表面色度及亮度測(cè)量用的單反型點(diǎn)測(cè)色度計(jì) |
測(cè)量角 | 1° |
光學(xué)系統(tǒng) | 85mm f/2.8鏡頭;SLR觀察系統(tǒng);雜光抑制小于1.5% |
視角 | 9°,且標(biāo)明1°測(cè)量角 |
對(duì)焦距離 | 1014mm至無(wú)窮遠(yuǎn) |
傳感器 | 3塊硅光元件,帶濾色鏡,測(cè)量紅、綠、藍(lán)三色的三刺激值 |
光譜敏感度 | 吻合CIE 1931標(biāo)準(zhǔn)觀測(cè)者配色曲線 |
測(cè)量時(shí)間 | FAST:取樣時(shí)間:0.1s, 顯示時(shí)間:0.8~1.0s; SLOW:取樣時(shí)間:0.4s,顯示時(shí)間:1.4~1.6s |
亮度單位 | cd/m2或fL(可調(diào)) |
測(cè)量范圍 | FAST:0.01~299,000cd/m2 (0.01~87,530fL); SLOW:0.01~49,900cd/m2 (0.01~14,500fL) |
精度 | 亮度(Y):顯示值±2% ±1 數(shù)值以?xún)?nèi) 色度(x,y):±0.004 (標(biāo)準(zhǔn)A光源,溫度在18~28°C/64~82°F下測(cè)量) |
重復(fù)性 | 亮度(Y):顯示值±0.2% ±1數(shù)值以?xún)?nèi) 色度(x,y): FAST:Y 100cd/m2或更高:±0.001;48.1~99.9cd/m2:±0.002;低于48.1cd/m2:低于測(cè)量范圍 SLOW:Y 25.0cd/m2或更高:±0.001;12.0~24.9cd/m2:±0.002;低于12.0cd/m2:低于測(cè)量范圍 (標(biāo)準(zhǔn)A光源) |
目標(biāo)值 | 1組,由測(cè)量值或數(shù)值輸入 |
測(cè)量模式 | 值,Yxy;色差:Δ(Yxy) |
標(biāo)準(zhǔn)觀察者角度 | 2° |
顯示 | 外部顯示:LCD;三個(gè)測(cè)量值(Y,x,和 y)三位有效數(shù)字,附額外說(shuō)明 觀測(cè)窗:3-位LCD(顯示亮度值Y)帶LED背光顯示 |
數(shù)據(jù)傳輸 | RS-232C;波特率: 4800bps |
外部控制 | 可由外部設(shè)備控制測(cè)量過(guò)程 |
電源 | 一節(jié)9V電池;也可通過(guò)數(shù)據(jù)輸出端口供電 |
工作環(huán)境條件 | 溫度:0~40°C (32~104°F);相對(duì)濕度85%或更低 (在35°C/95°F時(shí))無(wú)凝露 安裝類(lèi)型:II,污染度:2 |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20~55°C (-4~131°F); 相對(duì)濕度85%或更低 (在35°C/95°F時(shí))無(wú)凝露 |
尺寸 | 79 × 208 × 154mm |
重量 | 890g不含電池 |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 鏡頭蓋;目鏡蓋;保護(hù)濾鏡,ND目鏡濾鏡;9V電池;箱子 |
規(guī)格若有變更,恕不另行通知。
型號(hào) | 色度計(jì)CS-100A |
---|---|
種類(lèi) | 光源和物體表面色度及亮度測(cè)量用的單反型點(diǎn)測(cè)色度計(jì) |
測(cè)量角 | 1° |
光學(xué)系統(tǒng) | 85mm f/2.8鏡頭;SLR觀察系統(tǒng);雜光抑制小于1.5% |
視角 | 9°,且標(biāo)明1°測(cè)量角 |
對(duì)焦距離 | 1014mm至無(wú)窮遠(yuǎn) |
傳感器 | 3塊硅光元件,帶濾色鏡,測(cè)量紅、綠、藍(lán)三色的三刺激值 |
光譜敏感度 | 吻合CIE 1931標(biāo)準(zhǔn)觀測(cè)者配色曲線 |
測(cè)量時(shí)間 | FAST:取樣時(shí)間:0.1s, 顯示時(shí)間:0.8~1.0s; SLOW:取樣時(shí)間:0.4s,顯示時(shí)間:1.4~1.6s |
亮度單位 | cd/m2或fL(可調(diào)) |
測(cè)量范圍 | FAST:0.01~299,000cd/m2 (0.01~87,530fL); SLOW:0.01~49,900cd/m2 (0.01~14,500fL) |
精度 | 亮度(Y):顯示值±2% ±1 數(shù)值以?xún)?nèi) 色度(x,y):±0.004 (標(biāo)準(zhǔn)A光源,溫度在18~28°C/64~82°F下測(cè)量) |
重復(fù)性 | 亮度(Y):顯示值±0.2% ±1數(shù)值以?xún)?nèi) 色度(x,y): FAST:Y 100cd/m2或更高:±0.001;48.1~99.9cd/m2:±0.002;低于48.1cd/m2:低于測(cè)量范圍 SLOW:Y 25.0cd/m2或更高:±0.001;12.0~24.9cd/m2:±0.002;低于12.0cd/m2:低于測(cè)量范圍 (標(biāo)準(zhǔn)A光源) |
目標(biāo)值 | 1組,由測(cè)量值或數(shù)值輸入 |
測(cè)量模式 | 值,Yxy;色差:Δ(Yxy) |
標(biāo)準(zhǔn)觀察者角度 | 2° |
顯示 | 外部顯示:LCD;三個(gè)測(cè)量值(Y,x,和 y)三位有效數(shù)字,附額外說(shuō)明 觀測(cè)窗:3-位LCD(顯示亮度值Y)帶LED背光顯示 |
數(shù)據(jù)傳輸 | RS-232C;波特率: 4800bps |
外部控制 | 可由外部設(shè)備控制測(cè)量過(guò)程 |
電源 | 一節(jié)9V電池;也可通過(guò)數(shù)據(jù)輸出端口供電 |
工作環(huán)境條件 | 溫度:0~40°C (32~104°F);相對(duì)濕度85%或更低 (在35°C/95°F時(shí))無(wú)凝露 安裝類(lèi)型:II,污染度:2 |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20~55°C (-4~131°F); 相對(duì)濕度85%或更低 (在35°C/95°F時(shí))無(wú)凝露 |
尺寸 | 79 × 208 × 154mm |
重量 | 890g不含電池 |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 鏡頭蓋;目鏡蓋;保護(hù)濾鏡,ND目鏡濾鏡;9V電池;箱子 |
規(guī)格若有變更,恕不另行通知。
產(chǎn)品咨詢(xún)
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
0755-83981166電子郵箱:taili668@vip.163.com
公司地址:深圳市龍崗區(qū)龍翔大道9009號(hào)珠江廣場(chǎng)A2棟13D
業(yè)務(wù)咨詢(xún)微信