當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 工業(yè)無損檢測 > 超聲波測厚儀 > 1077Data德國卡爾德意志ECHOMETER 超聲波測厚儀
簡要描述:德國卡爾德意志ECHOMETER 超聲波測厚儀 1077Data 數(shù)據(jù)型帶A-掃描-無需去除涂層,直接測量壁厚,精密厚度測量精度:±0.01毫米重復(fù)性:±0.002毫米。
產(chǎn)品分類
Product classification詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 冶金,航天,汽車,綜合 |
精度 | ±0.01毫米重復(fù)性:±0.002毫米。 |
德國卡爾德意志ECHOMETER 超聲波測厚儀 1077Data
產(chǎn)品描述:
數(shù)據(jù)型帶A-掃描
ECHOMETER 1077Data超聲波測厚儀數(shù)據(jù)型帶A-掃描-無需去除涂層,直接測量壁厚。
數(shù)據(jù)型帶A-掃描
產(chǎn)品特點
WD精密測量高分辨率顯示屏控制信號由A-掃描PK變數(shù)Automtischer深度補償數(shù)據(jù)存儲B-掃描和矩陣存儲準備精確的時間測量(<0.2納秒)探頭可以自動測量自動深度補償(ATCG)高脈沖重復(fù)頻率為100 Hz
精密測量:
精密厚度測量精度:±0.01毫米重復(fù)性:±0.002毫米
探頭與應(yīng)用●測量中等壁厚金屬的探頭●測量薄塑料和金屬大壁厚探頭
E1077電腦程序-Easy出口
參數(shù)5個文件,999測量值緊湊的尺寸,由橡膠皮套很好的保護高分辨率顯示320×240像素(QVGA)一個裝置,單元素和TR探頭編制自動化的應(yīng)用B模式圖像和矩陣存儲器
ECHOMETER 1077Data超聲波測厚儀數(shù)據(jù)型帶A-掃描-無需去除涂層,直接測量壁厚
產(chǎn)品特點WD精密測量高分辨率顯示屏控制信號由A-掃描PK變數(shù)Automtischer深度補償數(shù)據(jù)存儲B-掃描和矩陣存儲準備精確的時間測量(<0.2納秒)探頭可以自動測量自動深度補償(ATCG)高脈沖重復(fù)頻率為100 Hz
精密測量:
精密厚度測量精度:±0.01毫米重復(fù)性:±0.002毫米
探頭與應(yīng)用●測量中等壁厚金屬的探頭●測量薄塑料和金屬大壁厚探頭
E1077電腦程序-Easy出口
參數(shù)5個文件,999測量值緊湊的尺寸,由橡膠皮套很好的保護高分辨率顯示320×240像素(QVGA)一個裝置,單元素和TR探頭編制自動化的應(yīng)用B模式圖像和矩陣存儲器
德國卡爾德意志ECHOMETER 超聲波測厚儀 1077Data
顯示器 | |
顯示技術(shù) | 液晶顯示屏(FSTN) |
尺寸 | 52.6 x 27.5 mm2 |
顯示格式 | 圖解顯示 128 x 64 dots |
顯示窗 | 44 x 16 mm2 |
字符高度 | 12.5mm |
調(diào)整限度 | |
厚度 | |
分辨率 0.1 mm | 1.0 mm—499.9mm |
分辨率 0.01 mm | 1.00 mm—499.99mm |
分辨率 0.001 inch | 0.004 in---19.645 in |
聲速 | |
分辨率 0.1 mm | 100 m/s--- 19999 m/s |
分辨率 0.01 mm | 100 m/s----19999 m/s |
分辨率 0.001 inch | 0.0400in/us –0.7874 n/us |
校準試塊 | |
嵌入試塊 | 5 mm 鋼 (5920 m/s) |
精度 | |
分辨率 0.1 mm | 0.1 mm |
分辨率 0.01 mm | 0.01mm |
分辨率 0.001 in | 0.00 in |
測量范圍 | |
標準探頭DSE10.4/6PB4 | 1.5 --250 mm (0.06 -- 9.8 in) |
誤差: | |
分辨率 0.1 mm | 0.1 mm, > 80mm+/-0.5% 讀數(shù) |
分辨率 0.01 mm | 0.1 mm, > 80mm+/-0.5% 讀數(shù) |
分辨率 0.001 in | 0.004 in, > 80mm+/-0.5% 讀數(shù) |
微型探頭DSE 4.2/4PB8 | 0.7 bis 25 mm |
(0.03 bis 1 in) | |
誤差: | |
分辨率 0.1 mm | 0.1 mm |
分辨率 0.01 mm | 0.1 mm |
分辨率 0.001 in | 0.004 inch |
低頻探頭DSE 18/25PB2 | 5.0-- 400mm |
誤差: | 0.2 mm, > 80mm+/-0.5% |
0.008 in | |
測量范圍 | 100-19999m/s |
精度 | 1m/s |
接口 | |
電腦接口 | 雙向RS232C 接口 |
打印接口 | RS232C resp. V.24接口 |
存儲量 | zui大 9999 讀數(shù) |
單位 | mm 和 inch |
探頭識別 | 測量延遲線 |
蜂鳴器 | 確認敲擊按鍵和指示參數(shù)超過極限值 |
參數(shù)儲存 | 關(guān)機或取下電池后,測量數(shù)據(jù)、上下極限和聲速被儲存在儲存器中 |
電池 | 兩節(jié)堿性電池 AA/IEC R6. 2*1.5V |
環(huán)境溫度 | |
操作溫度 | -10 to +50° C |
無電池儲存溫度 | -20 to +60° C |
防護 | IP54 (飛濺防護) |
尺寸 (H x W x D) | 120 x 65 x 25 mm3/帶保護套131 x 81 x 32 mm3 |
重量 | 175 g 帶電池,無保護套/250g 帶電池,有保護套 |
德國卡爾德意志KARL DEUTSCH產(chǎn)品系列
超聲波測厚儀 | |||||
產(chǎn)品組 | 產(chǎn)品型號/名稱 | 品牌 | 配置說明 | 市場價(元) | |
1076Basic超聲波測厚儀 | 德國KD | 基本型主機、探頭、電池、儀器箱、100m耦合劑1076.005+1465.761 | 22000 | ||
1076Data超聲波測厚儀 | 德國KD | 數(shù)據(jù)型主機、探頭、數(shù)據(jù)存儲、電腦傳輸、電源接口、防塵保護帽、電池、儀器箱100ml耦合劑1076.002+1465.672 | 25500 | ||
1076TCBasic 超聲波測厚儀 | 德國KD | 帶涂層穿透功能的基本型主機、探頭、電池、儀器箱、100m耦合劑1076.004+1465.672 | 35600 | ||
1076TCData 超聲波測厚儀 | 德國KD | 帶涂層穿透功能的數(shù)據(jù)型主機、探頭、數(shù)據(jù)存儲、電腦傳輸電源接口、防塵保護帽、電池、儀器箱100ml耦合劑1076.003+1465.672 | 31000 | ||
1077Data超聲波測厚儀 | 德國KD | 1077測厚儀主機、探頭DS6PB4-14(含10mm延時、塊)、1m探頭線、電池、100ml耦合劑、USB數(shù)據(jù)線、CD驅(qū)動、EasyExport電腦軟件、說明書、檢測報告、儀器箱 | 42000 | ||
涂層測厚儀 | |||||
2018NFe一體涂層測厚 | 德國KD | 主機、電池、校準箔、校準試塊、操作手冊、質(zhì)量證書、儀器箱 | 8600 | ||
2021Fe一體涂層測厚 | 德國KD | 8600 | |||
2026Fe/Nfe一體涂層測厚 | 德國KD | 11000 | |||
2042Fe基本型 涂層測厚儀 | 德國KD | 主機、配2442.100探頭、測試塊、校準箔操作手冊、質(zhì)量證書儀器箱 | 24000 | ||
2042NFe基本型 涂層測厚儀 | 德國KD | 主機、配2442.130探頭、測試塊、校準箔操作手冊、質(zhì)量證書儀器箱 | 24500 | ||
2042Fe/NFe 基本型涂層測厚儀 | 德國KD | 主機、配2442.410探頭、測試塊、校準箔操作手冊、質(zhì)量證書儀器箱 | 31400 | ||
2042Fe統(tǒng)計型 涂層測厚儀 | 德國KD | 主機、配2442.100探頭、測試塊、校準箔、USB線、軟件EasyExport、操作手冊、質(zhì)量證書、儀器箱 | 30800 | ||
2042NFe統(tǒng)計型 涂層測厚儀 | 德國KD | 主機、配2442.130探頭、測試塊、校準箔、USB線、軟件EasyExport、操作手冊、質(zhì)量證書、儀器箱 | 31400 | ||
2042Fe/NFe 統(tǒng)計型涂層測厚儀 | 德國KD | 主機、配2442.410探頭、測試塊、校準箔、USB線、軟件EasyExport、操作手冊、質(zhì)量證書、儀器箱 | 37300 | ||
2042Fe統(tǒng)計數(shù)據(jù)存儲型涂層測厚儀 | 德國KD | 主機、配2442.100探頭、測試塊、校準箔、統(tǒng)計和數(shù)據(jù)存儲器USB線、軟件、操作手冊、質(zhì)量證書、儀器箱 | 35700 | ||
2042NFe統(tǒng)計數(shù)據(jù)存儲型涂層測厚儀 | 德國KD | 主機、配2442.130探頭、測試塊、校準箔、統(tǒng)計和數(shù)據(jù)存儲器USB線、軟件、操作手冊、質(zhì)量證書、儀器箱 | 36400 | ||
產(chǎn)品組 | 產(chǎn)品型號/名稱 | 品牌 | 配置說明 | 市場價(元) | |
2042Fe/Nfe統(tǒng)計數(shù)據(jù)存儲型涂層測厚儀 | 德國KD | 主機、配2442.410探頭、測試塊、校準箔、統(tǒng)計和數(shù)據(jù)存儲器USB線、軟件、操作手冊、質(zhì)量證書、儀器箱 | 42600 | ||
PC-LEPTOSKOP2050 涂層測厚儀 | 德國KD | 配2050.101探頭、軟件、測試塊、校準箔、操作手冊、質(zhì)量證書、手提包 | 17600 | ||
超聲波探傷儀 | |||||
1090BASIC 超聲波探傷儀 | 德國KD | 主機、直探頭S10W4C、斜探頭3個(WK45PB4、WK60PB4、WK70PB4)、探頭線(2m?2.7mm)一根、儀器箱、耦合劑、充電器、操作說明書、出廠證明 | 149000 | ||
1090DAC超聲波探傷儀 | 德國KD | 155000 | |||
1090DGS/DAC 超聲波探傷儀 | 德國KD | 165000 | |||
1095高精度超聲波探傷儀 | 德國KD | ||||
磁粉探傷儀 | |||||
DEUTROPULS 磁粉探傷儀(220V) | 德國KD | 磁探儀、磁懸液一瓶、說明書、儀器箱 | 17200 | ||
DEUTROPULS 磁粉探傷儀(42V) | 德國KD | 標配一個探頭,磁探儀、磁懸液一瓶、說明書、儀器箱 | 17200 | ||
裂紋測深儀 | |||||
RMG4015裂紋測深儀 | 德國KD | 主機、探頭、標準試塊、儀器箱、說明書、測試報告、出廠證書4015.003+4720.002+4418.001) | 98000 | ||
探傷耗材 | |||||
DEUTROMETER3873 磁場強度儀 | 德國KD | 3873磁場儀主機、標準探頭、電池、說明書、儀器箱 | 23600 | ||
KD-CHECK滲透劑 | 德國KD | 標準配置 | |||
FLUXA濃縮磁懸液 | 德國KD | 標準配置 | |||
DEUTROMETERII大面積黑光燈 | 德國KD | 標準配置 | 44500 | ||
9803.001熒光磁懸液性 能定量測試試塊 | 德國KD | 標準配置 | 6700 | ||
PH3819UV-聚光燈 | 德國KD | 標準配置 | 27900 | ||
3814便攜式黑光燈 | 德國KD | 標準配置 | 2800 | ||
3872.601參考磁場 | 德國KD | 標準配置 | 9600 | ||
3821.002剩磁計 | 德國KD | 標準配置 | 4000 | ||
6904.002參考試塊 | 德國KD | 標準配置 | 18700 | ||
UV-IntensityMeter 黑光強度計 | 德國KD | 標準配置 | 16100 | ||
6904.001熒光磁懸液性能定性測試試塊 | 德國KD | 標準配置 | 7600 |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
0755-83981166電子郵箱:taili668@vip.163.com
公司地址:深圳市龍崗區(qū)龍翔大道9009號珠江廣場A2棟13D
業(yè)務(wù)咨詢微信