當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境檢測儀器 > 激光粒子計(jì)數(shù)器 > Kanomax 3887C日本加野麥克斯激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器
簡要描述:日本加野麥克斯激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器 3887C 激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器中文操作系統(tǒng)- 同時(shí)進(jìn)行3通道測試(0.3、0.5、5.0μm) - 計(jì)數(shù)報(bào)告符合GB/T16292-1996及ISO14644-1標(biāo)準(zhǔn) - 內(nèi)延遲測試時(shí)間,可自行設(shè)定,避免為人干擾 - 可以設(shè)定的快捷鍵,一鍵測試,簡單方便 - 可存儲(chǔ)8000個(gè)測試數(shù)據(jù) - 手掌大小.結(jié)構(gòu)緊湊.攜帶方便
產(chǎn)品分類
Product classification詳細(xì)介紹
品牌 | Kanomax/日本 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-3萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 手持式 | 流量范圍 | 小流量 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,煙草,制藥,綜合 |
測試粒子徑 | 0.3、0.5、5.0μm |
日本加野麥克斯激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器3887C
中文操作系統(tǒng)
- 同時(shí)進(jìn)行3通道測試(0.3、0.5、5.0μm)
- 計(jì)數(shù)報(bào)告符合GB/T16292-1996及ISO14644-1標(biāo)準(zhǔn)
- 內(nèi)延遲測試時(shí)間,可自行設(shè)定,避免為人干擾
- 可以設(shè)定的快捷鍵,一鍵測試,簡單方便
- 可存儲(chǔ)8000個(gè)測試數(shù)據(jù)
- 手掌大小.結(jié)構(gòu)緊湊.攜帶方便
我司代理銷售日本加野麥克斯凈化產(chǎn)品已十一年,免費(fèi)為您提供售前,售后各類技術(shù)支持。
激光粒子計(jì)數(shù)器3887C及3887D*執(zhí)行國標(biāo)及美標(biāo),公司現(xiàn)貨銷售
日本加野麥克斯激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器3887C
測試粒子徑 | 0.3、0.5、5.0μm |
光源 | 激光二級(jí)管 |
計(jì)數(shù)效率 | 參閱JISB9921 |
零計(jì)數(shù) | 參閱JISB9921 |
流量 | 0.1cfm(2.83L/min) |
采樣時(shí)間 | 1sec~99min59sec |
采樣頻率 | 1到99次或連續(xù) |
計(jì)數(shù)報(bào)警 | 在1~70,000,000計(jì)數(shù)范圍內(nèi) |
測試方式 | 單一/重復(fù)/連續(xù)/計(jì)算/遠(yuǎn)程/GBMODEL(FS-209E) |
顯示 | 20個(gè)字符,4行LCD |
錯(cuò)誤指示 | 超zui大計(jì)數(shù),激光功率衰減,超校準(zhǔn)流量(±5%),電池電量不足 |
接口 | RS-232C或RS-485(可在菜單里選擇),RJ-11連接到N.BRS-485是用于梯級(jí)連接 |
通訊速率 | 9600bps |
緩存 | 10000個(gè)數(shù)據(jù)(設(shè)定為計(jì)算模式時(shí),一次測試視為2個(gè)數(shù)據(jù)) |
電源 | 4節(jié)5號(hào)電池,Ni-MH電池(4.8v-1.6Ah)或AC適配器(輸入是100~240V),電池應(yīng)使用附帶的充電器充電 |
電池工作時(shí)間 | 連續(xù)測試時(shí)間約3小時(shí)(Ni-MH電池) |
外形尺寸 | 108(W)×68(D) ×196(H)mm |
重 量 | 約680g(不含電池) |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:10~35℃ |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | AC適配器、零計(jì)數(shù)過濾器、管、操作手冊、充電器、可充電電池(1.2V-2000mAh或2100mAh)×4、通訊軟件、通訊電纜 |
選 件 | 打印機(jī)及電纜、便攜式保護(hù)箱、三角架 |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
0755-83981166電子郵箱:taili668@vip.163.com
公司地址:深圳市龍崗區(qū)龍翔大道9009號(hào)珠江廣場A2棟13D
業(yè)務(wù)咨詢微信