當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 工業(yè)無損檢測 > 相控陣探傷儀 > Mentor UT貝克休斯超聲波相控陣探傷儀
簡要描述:貝克休斯超聲波相控陣探傷儀Mentor UT 目前市場上精確直觀的工具,消除超聲波探傷過程中的疑慮。由于有了全面的 解決方案,過去繁瑣復(fù)雜的流程就變得簡單了。
產(chǎn)品分類
Product classification詳細介紹
品牌 | DRUCK/德魯克 | 價格區(qū)間 | 10萬-20萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 冶金,航天,汽車,綜合 |
重量 | 2.9?kg?含電池 |
強大的下一代 PAUT 檢測技術(shù)已經(jīng)隨 Mentor UT 相控陣探傷儀到來。 使用目前市場上精確直觀的工具,消除超聲波探傷過程中的疑慮。
整套 UT 探傷儀使用戴手套也可輕松操作的觸摸屏平板屏幕,就像智能手機一樣容易操作。 預(yù)裝使用 Mentor Create 軟件編制的檢測應(yīng)用程序,允許用戶自定義菜單和工作流程(應(yīng)用程序),以逐步指導(dǎo)完成從校準(zhǔn)、缺陷定位到分析的整個檢測過程。 充滿信心和受過培訓(xùn)的用戶意味著,即使是最復(fù)雜的檢測也都能始終如一地進行。
Mentor UT 是可以輕松實現(xiàn)無線連接和實時流媒體的超聲波檢測設(shè)備,因此檢測人員可以在需要時獲得實時的參考信息。 同樣的無線云連接使 Mentor UT 能夠通過點擊按鈕,在用戶的桌面上遠程生成全面的檢測報告。
用戶定義的菜單可以引導(dǎo)技術(shù)人員完成任何檢測的每一個步驟(從探頭選擇和校準(zhǔn)到報告)確保每名檢測人員每次檢測的一致性。 而且,由于可以靈活地在一臺設(shè)備上加載多個工作流程,因此能保證輕松訪問任何檢測的正確應(yīng)用程序。
由于有了全面的解決方案,過去繁瑣復(fù)雜的流程就變得簡單了。
貝克休斯超聲波相控陣探傷儀Mentor UT
Mentor UT 32:128主機帶MUX多路切換器
基本技術(shù)參數(shù)
尺寸(長x寬x厚) | 295 mm x 230 mm x 60 mm |
重量(含電池) | 2.9 kg |
顯示屏尺寸 | 264mm (對角線) |
分辨率 | 1024 x 768像素 |
顯示角度 | ±85? 方位 |
顯示模式 | 室內(nèi)模式室外模式可調(diào) |
觸摸屏 | 支持觸摸操作 |
觸摸屏操作模式 | 帶手套 |
觸摸屏表面 | 防劃傷,防化學(xué)腐蝕 |
內(nèi)部存儲容量 | 128 GB |
數(shù)據(jù)存儲接口 | USB 2.0,以太網(wǎng),HDMI |
數(shù)據(jù)存儲模式 | 保存C掃描及所有A掃描原始數(shù)據(jù),儀器參數(shù)設(shè)置,CSV |
參數(shù)設(shè)置保存 | 能夠保存所有參數(shù)設(shè)置 |
圖片格式 | JPG格式 |
報告格式 | PDF格式 |
Wifi模式 | Wi-fi 802.11 b, g, n連接 |
遠程控制 | 支持遠程控制 |
連接方式 | 通過inspectionworks連接局域網(wǎng)和因特網(wǎng) |
編碼器接口 | 2軸X-Y輸入接口 |
報警聲音 | 2.7 kHz報警聲 |
內(nèi)部電池 | 63 Wh鋰鎳電池 |
外部電池 | 84 Wh鋰鎳電池 |
電源輸入 | 100 to 240 VAC, 47–63 Hz, 1.9 A |
電池一次工作時間 | 內(nèi)部電池3小時,外部電池6小時 |
電池空運要求 | 滿足IATA空運要求 |
操作溫度 | -20 to +55度 |
儲存溫度 | -20 to +70度 |
防護等級 | IP65 |
防震等級 | MIL-STD-810G method 516.6, Procedure V |
測試認證標(biāo)準(zhǔn) | MIL-STD-810G |
檢測應(yīng)用文件創(chuàng)建 | Mentor Create軟件 |
放大功能 | 任一視圖能放大至全屏 |
檢測應(yīng)用支內(nèi)容格式 | 文檔,JPG,Png, BMP , PDF ,MP4 |
支持探頭 | 同時支持常規(guī)探頭與相控陣探頭 |
校準(zhǔn)功能 | TCG ,聲速校準(zhǔn),探頭延遲校準(zhǔn),自動80%,編碼器校準(zhǔn),探頭晶片檢測 |
超聲技術(shù)參數(shù)
一次激發(fā)晶片數(shù) | 1-32晶片 |
支持最大晶片數(shù) | 32 |
最多聚焦法則 | 1024 |
支持掃查模式 | A掃描,B掃描,扇形掃描,C掃描 |
激發(fā)脈沖 | 雙極性方波 |
激發(fā)電壓 | 20-150 V |
電壓步距 | 5V |
脈沖寬度 | 50–3000 nS |
脈沖延遲步距 | 10ns |
增益 | 0-78dB |
TCG記錄點 | 最多16點 |
TCG記錄點最大增益梯度 | 50 dB/μS |
檢波模式 | 正半波,負半波,全波,RF |
帶寬 | 0.5 MHz to 15 MHz |
PRF | 10 Hz to 20 kHz |
采樣率 | 500MHz |
采樣步距 | 2.5ns |
采樣范圍 | 50 nS to 150μS |
A掃描壓縮 | 512,1024,2048,4096 |
一次激發(fā)晶片數(shù) | 1-32晶片 |
支持最大晶片數(shù) | 32 |
最多聚焦法則 | 1024 |
支持掃查模式 | A掃描,B掃描,扇形掃描,C掃描 |
激發(fā)脈沖 | 雙極性方波 |
激發(fā)電壓 | 20-150 V |
電壓步距 | 5V |
脈沖寬度 | 50–3000 nS |
脈沖延遲步距 | 10ns |
增益 | 0-78dB |
TCG記錄點 | 最多16點 |
TCG記錄點最大增益梯度 | 50 dB/μS |
檢波模式 | 正半波,負半波,全波,RF |
帶寬 | 0.5 MHz to 15 MHz |
PRF | 10 Hz to 20 kHz |
采樣率 | 500MHz |
采樣步距 | 2.5ns |
頻帶 | 1, 2, 4, 5, 7.5, 10 MHz, and寬頻 |
閘門 | A,B,IF |
TOF模式 | J–Flank,波前,波后,峰值 |
最大波幅測量值 | 800% FSH |
閘門開始模式 | 始波,IF |
測量分辨率 | 0.05mm |
MUX多路切換器技術(shù)參數(shù)
尺寸(長x寬x厚) | 218 mm x 215 mm x 104 mm |
重量(含電池) | 2.9 kg |
電池 | 84 Wh鋰鎳電池 |
電源輸入 | 100 to 240 VAC, 47–63 Hz, 1.9 A |
最大激發(fā)晶片 | 32 |
支持最多晶片 | 128 |
聚焦法則 | 1024 |
常規(guī)通道數(shù) | 1 |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
0755-83981166電子郵箱:taili668@vip.163.com
公司地址:深圳市龍崗區(qū)龍翔大道9009號珠江廣場A2棟13D
業(yè)務(wù)咨詢微信