當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境檢測(cè)儀器 > 激光粒子計(jì)數(shù)器 > 3887Lite/3887Pro/3920日本Kanomax加野粒子計(jì)數(shù)器
簡要描述:日本Kanomax加野粒子計(jì)數(shù)器3887Lite/3887Pro/3920 醫(yī)院、生物制品、科研院所、精密印刷及航空航天領(lǐng)域潔凈環(huán)境測(cè)試。
產(chǎn)品分類
Product classification詳細(xì)介紹
品牌 | Kanomax/日本 | 價(jià)格區(qū)間 | 3萬-5萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 實(shí)驗(yàn)室 | 流量范圍 | 大流量 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),電子,制藥,電氣,綜合 |
日本Kanomax加野粒子計(jì)數(shù)器3887Lite/3887Pro
Kanomax粒子計(jì)數(shù)器3887Lite/3887Pro/3920 應(yīng)用于電子、半導(dǎo)體、光學(xué)、液晶顯示、硬盤制造、醫(yī)院、空調(diào)凈化、食品衛(wèi)生、高效過濾器、生物制品、科研院所、精密印刷及航空航天領(lǐng)域潔凈環(huán)境測(cè)試。
優(yōu)點(diǎn)
多種粒徑同時(shí)測(cè)試 0.3、0.5、1.0、3.0、5.0μm
3.5inch彩色觸摸顯示屏、采樣量2.83L/min
多種測(cè)試方式可選用
設(shè)置靈活多樣
計(jì)數(shù)報(bào)告符合測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)
大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、統(tǒng)計(jì)、自動(dòng)續(xù)測(cè)
智能的測(cè)試軟件
豐富的通訊選項(xiàng)
特征
多種粒徑同時(shí)測(cè)試
0.3、0.5、1.0、3.0、5.0μm
3.5inch彩色觸摸顯示屏、采樣量2.83L/min
觸摸操控,流量2.83L/min±5%
多種測(cè)試方式可選用
內(nèi)置單次、重復(fù)、連續(xù)、計(jì)算、遠(yuǎn)程、國標(biāo)、ISO等多種測(cè)試方式,根據(jù)測(cè)試需要任意選用。
設(shè)置靈活多樣
可設(shè)置采樣時(shí)間、采樣次數(shù)、間隔時(shí)間、滿足不同測(cè)試需求。
計(jì)數(shù)報(bào)告符合測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)
計(jì)數(shù)報(bào)告符合GB/T16292-2010、ISO14644-1、中國新版GMP標(biāo)準(zhǔn)。
大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、統(tǒng)計(jì)、自動(dòng)續(xù)測(cè)
可存儲(chǔ)7000組測(cè)試數(shù)據(jù),可計(jì)算最大值、最小值、平均值;
采用國標(biāo)或ISO測(cè)試方式時(shí),因突發(fā)斷電等異?;謴?fù)測(cè)試后,自動(dòng)延續(xù)先前的測(cè)試狀態(tài),數(shù)據(jù)不丟失。
智能的測(cè)試軟件
測(cè)試軟件安裝于計(jì)算機(jī)后,實(shí)現(xiàn)測(cè)試數(shù)據(jù)的查閱、動(dòng)態(tài)分析、打印及存儲(chǔ)。
豐富的通訊選項(xiàng)
USB及RS485兩種通訊協(xié)議任意選擇;
可連接計(jì)算機(jī)或打印機(jī),也可兼容其他控制系統(tǒng)。
加野Kanomax塵埃粒子計(jì)數(shù)器3887Lite/3887Pro參數(shù)
名 稱 | Kanomax 塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | ||
型 號(hào) | 3887Lite | 3887Pro | |
粒 徑 | 0.3、0.5、5.0μm | 0.3、0.5、1.0、3.0、5.0μm | |
流 量 | 2.83L/min | ||
顯 示 屏 | 3.5inch電阻觸摸屏 | ||
光 源 | 激光二極管 | ||
計(jì)數(shù)效率 | 符合ISO21501-4、JIS B9921 | ||
最大可測(cè)濃度 | 2,000,000個(gè)/CF3 | ||
一致性損失 | 2,000,000個(gè)/CF3時(shí)小于5% | ||
計(jì)數(shù)報(bào)警 | 1~70,000,000計(jì)數(shù)范圍內(nèi) | ||
測(cè)試模式 | 單一、重復(fù)、連續(xù)、計(jì)算、遠(yuǎn)程、GB、ISO | ||
采樣設(shè)置 | 采樣時(shí)間 | 6sec~99min59sec | |
間隔時(shí)間 | 6sec~99min59sec | ||
采樣次數(shù) | 1~999次或連續(xù)測(cè)試 | ||
采樣場(chǎng)所 | 99 | ||
錯(cuò)誤顯示 | 超過最大計(jì)數(shù)、激光功率衰減、流量異常、電量不足 | ||
通 訊 | USB或RS485 | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 7000 | ||
電 源 | 內(nèi)置鋰電池、AC適配器(USB type C) | ||
電池工作時(shí)間 | 約5小時(shí) | ||
外形尺寸 | 87×200×55mm | ||
工作環(huán)境 | 10~40°C 0~85%RH(無結(jié)露) | ||
重 量 | 約600g | ||
配 置 | 零計(jì)數(shù)過濾器、采樣口保護(hù)帽、操作手冊(cè)、AC適配器(含線纜)、檢測(cè)報(bào)告、RS485端子、保護(hù)箱 | ||
選 擇 件 | 打印機(jī)及電纜、三腳架、采樣管(1m) |
日本Kanomax加野粒子計(jì)數(shù)器3920
特征
6種粒徑同時(shí)測(cè)試(0.5 、0.7、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm)
滿足21CFR Part11
符合ISO14644-1、新版GMP、GB/T16292-2010、FEDERAL STANDARD、BRITISH STANDARD、EC GMP等標(biāo)準(zhǔn)
內(nèi)置熱敏打印機(jī),實(shí)時(shí)打印測(cè)試數(shù)據(jù)
可存儲(chǔ)10,000組數(shù)據(jù),具備地圖編碼、方便查詢
可連接局域網(wǎng)、實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制及數(shù)據(jù)查看
不銹鋼材質(zhì)、長效充電鋰電池、中英文切換顯示、超長質(zhì)保
加野Kanomax 100L大流量粒子計(jì)數(shù)器 3920參數(shù)
名 稱 | Kanomax塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | ||
型 號(hào) | 3905 | 3910 | 3920 |
流 量 | 28.3L/min | 50L/min | 100L/min |
測(cè)試粒徑 | 標(biāo)準(zhǔn):0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm 非標(biāo):0.3~10.0μm內(nèi)任選6種粒徑 | 標(biāo)準(zhǔn):0.5 、0.7、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm 非標(biāo):0.5~10.0μm內(nèi)任選6種粒徑 | |
計(jì)數(shù)效率 | 50±20%@0.3μm 符合ISO21501-4 | 50±20%@0.5μm 符合ISO21501-4 | |
最大粒子濃度 | 500,000個(gè)/cf | 300,000個(gè)/cf | |
粒徑分辨率 | <15%@0.3μm 符合ISO21501-4 | <15%@0.5μm 符合ISO21501-4 | |
測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | ISO14644-1、ISO14644-2015、新版GMP、GB/T16292-2010、GB50333-2013、FEDERAL STANDARD、BRITISH STANDARD、EC GMP | ||
語 言 | 中英文 | ||
光 源 | 激光二極管 | ||
一致性損失 | <150000個(gè) cf="">150000個(gè)/cf 10% 符合ISO21501-4 | ||
誤計(jì)數(shù) | 0.2個(gè)/cf以下符合ISO21501-4 | ||
零 計(jì) 數(shù) | 符合JIS標(biāo)準(zhǔn) | ||
顯 示 | 6.4inch真彩色觸摸屏 | ||
測(cè)試方式 | 單次、間隔、連續(xù) 標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)計(jì) | ||
數(shù)據(jù)安全 | 符合21 CFR Part11 | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 10,000組數(shù)據(jù)(文件數(shù)量)、也可外接U盤拷貝 | ||
地圖編碼 | 現(xiàn)場(chǎng)圖紙0~999個(gè) | ||
錯(cuò)誤顯示 | 濃度溢出、光源異常、流量異常、限值超差 | ||
音頻輸出 | 內(nèi)置揚(yáng)聲器,并可進(jìn)行報(bào)警和錯(cuò)誤兩種音頻輸出 | ||
接 口 | USB、Ethernet | ||
打 印 | 內(nèi)置打印機(jī) | ||
采樣時(shí)間 | 6sec~23h 59min 59sec | ||
采樣次數(shù) | 重復(fù)測(cè)試1~9,999次 | ||
計(jì)數(shù)報(bào)警 | 在1~9,999,999個(gè)計(jì)數(shù)范圍內(nèi) | ||
外接傳感器 | 風(fēng)速、溫濕度、壓力 | ||
電 池 | 可充電鋰電池(兩個(gè)電池插槽) | ||
電 源 | 100~240V AC 50~60Hz | ||
質(zhì) 保 期 | 整機(jī)兩年,激光光源三年 | ||
重 量 | 約4.5Kg(不含電池) | 約5.0Kg(不含電池) | |
外形尺寸 | 200×205×200mm | 200×205×250mm | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 操作手冊(cè)、測(cè)試報(bào)告、零計(jì)數(shù)過濾器、鋰電池×1、等動(dòng)力采樣頭、無塵管×2m、AC適配器、通訊軟件、打印紙 | ||
可 選 件 | 環(huán)境傳感器(風(fēng)速、溫濕度、差壓)、高壓擴(kuò)散器 、掃描探頭、便攜箱 |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
0755-83981166電子郵箱:taili668@vip.163.com
公司地址:深圳市龍崗區(qū)龍翔大道9009號(hào)珠江廣場(chǎng)A2棟13D
業(yè)務(wù)咨詢微信